Baromètre des prix de la basse-cour
Le baromètre en bref
- 854produits suivis
- 410marques
- 39,97 €prix médian
- 4,22 € à 1 544,84 €fourchette
- 76 %en stock
Relevé du 16/10/2026 sur 67 rayons. Le prix médian partage le catalogue en deux : la moitié des produits coûte moins, l'autre moitié plus. Il résiste mieux que la moyenne aux quelques articles très chers.
Famille par famille
| Famille | Produits | Prix médian | En stock | Note moyenne |
|---|---|---|---|---|
| Accessoires poulailler | 173 | 22,99 € | 76 % | 6,2 |
| Enclos poule et sécurité | 138 | 69,94 € | 81 % | 6,3 |
| Clapiers, cages à cailles et volières | 130 | 88,94 € | 66 % | 6,2 |
| Alimentation des poules | 100 | 24,90 € | 86 % | 6,4 |
| Poulaillers | 98 | 199,95 € | 56 % | 6,5 |
| Couveuses à œufs et poussins | 95 | 16,99 € | 80 % | 6,3 |
| Mangeoires et abreuvoirs | 73 | 39,99 € | 84 % | 6,4 |
| Oiseaux du jardin | 58 | 19,39 € | 86 % | 6,4 |
Les rayons les plus garnis
Les marques les plus représentées
| Marque | Produits | Prix médian | Note moyenne |
|---|---|---|---|
| PawHut | 55 | 127,62 € | 6,9 |
| IDMarket | 23 | 84,99 € | 7,9 |
| Generic | 19 | 124,62 € | 5,3 |
| VOSS.farming | 15 | 104,89 € | 5,9 |
| GiDeli | 13 | 29,99 € | 6,4 |
| Générique | 13 | 27,90 € | 5,2 |
| Animal Valley | 13 | 310,38 € | 7,0 |
| WilTec | 12 | 145,09 € | 6,9 |
| Agrarzone | 12 | 48,81 € | 5,7 |
| TRIXIE | 11 | 14,99 € | 6,7 |
Toutes les marques sont listées sur la page Marques.
Les prix, tranche par tranche
| Budget | Produits | Note moyenne | Le mieux noté |
|---|---|---|---|
| Moins de 20 € | 250 | 7,0 | Riga mélange poules 4 kg : graines et céréales naturelles (9,8) |
| De 20 € à 50 € | 255 | 6,1 | Heninhill plaque chauffante pour poussins, hauteur réglable (9,5) |
| De 50 € à 100 € | 137 | 6,3 | Horizont filet mouton électrique 50 m, 90 cm, double pointe (9,7) |
| De 100 € à 200 € | 137 | 6,0 | PawHut poulailler XXL 240 cm blanc pour 4 à 8 poules (9,3) |
| De 200 € à 500 € | 57 | 5,9 | Animal Valley poulailler Deluxe 10 à 12 poules avec parc (8,9) |
| De 500 € à 1 000 € | 17 | 5,3 | Hotline poulailler plastique Harmony 128 cm, 8 poules (7,8) |
| De 1 000 € à 2 000 € | 1 | 2,5 | Poulailler mobile HDPE sur roues pour 4 à 6 poules (2,5) |
Le stock au dernier relevé
- 76 %en stock
- 10 %stock limité
- 5 %expédition différée
- 9 %indisponibles
Un produit indisponible reste visible dans son rayon, mais ne reçoit aucune distinction et perd des points sur le critère stock.
Tendance des prix médians
| Famille | Il y a 7 jours | Aujourd'hui | Écart |
|---|---|---|---|
| Accessoires poulailler | 22,90 € | 22,99 € | +0,4 % |
| Enclos poule et sécurité | 62,45 € | 69,94 € | +12,0 % |
| Clapiers, cages à cailles et volières | 75,90 € | 88,94 € | +17,2 % |
| Alimentation des poules | 23,65 € | 24,90 € | +5,3 % |
| Poulaillers | 135,90 € | 199,95 € | +47,1 % |
| Couveuses à œufs et poussins | 17,36 € | 16,99 € | -2,1 % |
| Mangeoires et abreuvoirs | 39,97 € | 39,99 € | +0,1 % |
| Oiseaux du jardin | 18,55 € | 19,39 € | +4,5 % |
Médianes comparées entre le relevé du 09/10/2026 et celui du 16/10/2026. Une médiane bouge aussi quand des références entrent ou sortent du catalogue.
Sources : prix, stocks et rangs de ventes relevés chaque jour sur Amazon.fr ; notes calculées selon la méthode publiée sur la page Comment nous notons. Le prix affiché sur Amazon.fr au moment de la commande fait foi.